Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browser des aktuellen Monats.

Rang Browser
1 Google Chrome 43.14%
2 Safari 40.84%
3 Firefox 8.06%
4 Edge 6.86%
5 Mozilla 1.09%


Hier sehen Sie die Marktanteile der meistgenutzten Browserversionen des aktuellen Monats.

Rang Browser
1 Google Chrome 123 24.84%
2 Safari Mobile 17 19.54%
3 Safari Mobile 6.78%
4 Google Chrome 124 6.29%
5 Google Chrome 117 5.05%
6 Firefox 124 4.46%
7 Safari 17.4.1 4.26%
8 Edge 123 4.25%
9 Safari Mobile 16 3.36%
10 Firefox 125 1.83%
11 Google Chrome 122 1.72%
12 Edge 124 1.62%
13 Safari 17.3.1 1.45%
14 Mozilla 5.0 1.05%
15 Firefox 115 0.88%
16 Safari Mobile 15 0.79%
17 Safari 16.6 0.75%
18 Google Chrome 121 0.62%
19 Edge 122 0.6%
20 Google Chrome 120 0.38%
21 Google Chrome 115 0.37%
22 Google Chrome 119 0.34%
23 Google Chrome 111 0.33%
24 Google Chrome 99.0 0.32%
25 Safari 16.3 0.3%


Hier sehen Sie die Marktanteil-Entwicklung der 5 erfolgreichsten Browser Firefox, Safari, Google Chrome, Internet Explorer und Opera seit Januar 2021.